단지정보 | 단지명칭 | 한강신도시3차푸르지오 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 김포시 김포한강8로 409 | |||
대지면적 | 69,632.60 ㎡ | 건축면적 | 9,587.2440 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 13.7683 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)대우건설 | |||
사업승인일 | 2017년 05월 23일 | 사업준공일 | 2017-05-01 | |
전화번호 | 031-987-1560 | 팩스번호 | 031-987-1561 | |
총세대수 | 1510 세대 | 층 수 | 16층/29 층 | |
동 수 | 15개 동 | |||
주차대수 | 1616 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
81.9742A㎡, 82.5461B㎡, 82.3872D㎡, 82.6431C㎡
|